Características:
- Disminución VA/HA (mm): 35-65/30-65
- Ejecución: DDC - Plug & Play
- Ajuste de altura: Amortiguación de rebote y compresión
- Material: Acero inoxidable
- Ajuste VA/HA: Hilo/hilo
- Autorización: Certificado de piezas (§19.3)
Descenso individual o máximo
Hoy en día, cada vez más vehículos premium están equipados con un sistema de suspensión adaptativa. Hasta el lanzamiento al mercado del KW DDC Plug & Play, a menudo tenía que comprometerse con un rebaje personalizado y a menudo incluso tenía que prescindir de sus sistemas de control activo y características de confort pagados extra. En cambio, con los amortiguadores adaptativos KW DDC Plug & Play no tendrá que hacer concesiones y podrá combinar el control de su sistema de amortiguación de serie con un descenso continuo y la dinámica de conducción de una suspensión KW con amortiguadores.
Configuración - configuración de amortiguación preconfigurada de fábrica con control adaptativo del amortiguador
Durante el montaje, los amortiguadores de suspensión de serie se sustituyen simplemente por los amortiguadores de suspensión KW fabricados en tecnología de acero inoxidable "inox-line" y los amortiguadores KW adaptativos se conectan a la electrónica de a bordo de serie utilizando los conectores originales del fabricante de su coche. No son necesarios más pasos de montaje con los amortiguadores KW DDC Plug & Play. Los amortiguadores de serie pueden sustituirse simplemente por la suspensión coilover KW DDC (Dynamic Damping Control). La unidad de control existente y el interruptor instalado en el interior para operar el control del amortiguador se mantienen.
Descenso continuo
La suspensión helicoidal KW DDC ECU permite un descenso máximo o individual dentro del rango de ajuste probado. Gracias a la rosca trapezoidal resistente a la suciedad y al anillo roscado de poliamida, la bajada continua se puede variar de forma rápida y sencilla incluso después de años.
La referencia en suspensiones coilover
Al igual que con todas las suspensiones coilover KW, los ingenieros de KW desarrollan el ajuste de amortiguación KW específico para cada vehículo, que es apreciado por los entusiastas del automóvil de todo el mundo, en amplios ciclos de pruebas en Nürburgring Nordschleife y en nuestro centro de pruebas en el banco de pruebas de dinámica de conducción KW de 7 postes. Con una suspensión coilover KW experimentará su coche de forma más directa y dinámica. Después de todo, usted no está comprando cualquier suspensión coilover, sino una suspensión coilover KW que ha sido especialmente desarrollada y ajustada para su tipo de vehículo. Como fabricante, KW sólo utiliza sus propios recursos, componentes de alta calidad y la misma tecnología de amortiguación que los fabricantes en serie. Con la suspensión helicoidal KW Variant 2 "inox-line", los movimientos de balanceo y cabeceo de la carrocería del vehículo se reducen durante la compresión, lo que le permite beneficiarse de una dirección sin adulterar y un manejo más deportivo durante la conducción.
Muchos años de experiencia KW para su placer de conducción
Durante más de 15 años, KW ha sido el líder del mercado e impulsor de la innovación como fabricante de soluciones de suspensión personalizadas para carretera y competición. No importa en qué parte del mundo, los conductores deportivos, los fabricantes de automóviles y los tuneadores confían en los coilovers KW "Made in Germany". Cada suspensión coilover KW se somete a exhaustivas pruebas de carga durante la producción y se desarrolla y fabrica directamente en la sede de la empresa en Fichtenberg, Suabia, con el fin de cumplir los elevados estándares de la gestión de calidad de KW.
- la solución plug & play para mayor deportividad o confort de conducción
- Pulsando un botón y con un aspecto excepcional gracias a la bajada continua
- Compatible con la unidad de control de la suspensión de serie
- Ajustes de amortiguación específicos del vehículo, como Confort / Normal / Sport
- Funcionamiento mediante botón de serie en el interior
- Tecnología de acero inoxidable "inox-line
- Altura regulable individualmente
- Margen de ajuste comprobado por TÜV
- Componentes de alta calidad para una larga vida útil
- Documentación completa para facilitar su manejo
Este artículo se adapta a los siguientes vehículos:
Fabricante | Modelo | Tipo | Ejecución | Carrocería | Combustible | Potencia KW | Desplazamiento | Cilindro | Tracción a las cuatro ruedas |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Gran salón | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Sí |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Gran salón | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Sí |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Gran salón | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Sí |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Gran salón | Diesel | 146 | 1968 | 4 | Sí |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Gran salón | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Sí |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 103 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 110 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 132 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 146 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 150 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 62 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 75 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Gran salón | Diesel | 84 | 1968 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TSI 4motion | Gran salón | Gasolina | 150 | 1984 | 4 | Sí |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TSI | Gran salón | Gasolina | 110 | 1984 | 4 | No |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TSI | Gran salón | Gasolina | 150 | 1984 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Autobús | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Sí |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Autobús | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Sí |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Autobús | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Sí |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Autobús | Diesel | 146 | 1968 | 4 | Sí |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Autobús | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Sí |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 103 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 110 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 132 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 146 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 150 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 62 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 75 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Autobús | Diesel | 84 | 1968 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI 4motion | Autobús | Gasolina | 150 | 1984 | 4 | Sí |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI | Autobús | Gasolina | 110 | 1984 | 4 | No |
VW | TRANSPORTERO T6 Autobús 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI | Autobús | Gasolina | 150 | 1984 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Caja | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Caja | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Caja | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Caja | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 103 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 110 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 132 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 150 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 62 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 75 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Caja | Diesel | 84 | 1968 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TSI 4motion | Caja | Gasolina | 150 | 1984 | 4 | Sí |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TSI | Caja | Gasolina | 110 | 1984 | 4 | No |
VW | Caja TRANSPORTER VI (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TSI | Caja | Gasolina | 150 | 1984 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Plataforma/chasis | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Plataforma/chasis | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Plataforma/chasis | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Plataforma/chasis | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Sí |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 103 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 110 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 132 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 150 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 62 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 75 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Plataforma/chasis | Diesel | 84 | 1968 | 4 | No |
VW | Plataforma/chasis TRANSPORTER VI (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TSI | Plataforma/chasis | Gasolina | 110 | 1984 | 4 | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.